Python 기초 문법
Data I/O · Operations · Control Structure · Functions · File I/O
교과서 Ⅱ단원 「프로그래밍의 기초」의 흐름에 맞추어, 실제 수업에서 사용한 Python 예제와 실습을 다시 정리한다.
Colab에서 열기 → · Notebook 파일 보기 →
| 영역 | 내용 |
|---|---|
| 1. 데이터 입출력 | 자료형 · 변수 · 자료형 변환 · input() · print() · split() · 리스트 입력 |
| 2. 데이터 연산 | 산술 · 비교 · 논리 · 비트 단위 연산 · 연산자 우선순위 |
| 3. 제어 구조 | 순차 · 선택 · 다중 선택 · for · while · 중첩 · break |
| 4. 함수 | 내장·라이브러리·사용자 정의 함수 · 정의와 호출 · 매개변수 · 반환값 · 변수 범위 |
| 5. 파일 처리 | 파일 개념 · open() · 파일 모드 · read() · write() · TXT · CSV |
| 종합 | 여러 개념을 함께 사용하는 종합 문제 풀기 → |
관련 Coding Practice
| 연습 영역 | 바로가기 |
|---|---|
| 기초 문법 | 입출력 · 자료형 · 연산자 문제 풀기 → |
| 제어 구조 | 조건문 · 반복문 문제 풀기 → |
| 함수 | 함수 · 매개변수 · 반환값 문제 풀기 → |
| 자료 구조 | 리스트 · 딕셔너리 · 집합 문제 풀기 → |
| 파일·예외 | 파일 입출력 · 예외 처리 문제 풀기 → |
예제 코드는 개념과 실행 흐름을 확인하기 위해 수업용으로 구성한 코드이며, 같은 기능은 다른 방식으로도 구현할 수 있다.